place
70302 - GBV der Eisenbahner e.V., Vereinshaus
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 585 | - |
| Wählende | 247 | 42,2 % |
| Stimmzettelhefte | 247 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 5 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 242 | - |
| Gültige Stimmen | 1.210 | - |
| SPD | 305 | 25,2 % |
| CDU | 250 | 20,7 % |
| FDP | 37 | 3,1 % |
| GRÜNE | 67 | 5,5 % |
| Volt | 37 | 3,1 % |
| Die Linke | 116 | 9,6 % |
| AfD | 316 | 26,1 % |
| DieWahl - WFG | 2 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 32 | 2,6 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 10 | 0,8 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 24 | 2,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 585 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 585 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 420 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 165 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 246 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 247 |