place
10701 - Stadtteilschule am Hafen, Standort Neustadt
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.152 | - |
Wählende | 508 | 44,1 % |
Stimmzettelhefte | 508 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 498 | - |
Gültige Stimmen | 2.375 | - |
SPD | 610 | 25,7 % |
CDU | 250 | 10,5 % |
FDP | 18 | 0,8 % |
GRÜNE | 583 | 24,5 % |
Volt | 72 | 3,0 % |
Die Linke | 575 | 24,2 % |
AfD | 134 | 5,6 % |
DieWahl - WFG | 10 | 0,4 % |
DAVA-Hamburg | 42 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 17 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,1 % |
BSW | 61 | 2,6 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.152 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.152 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 742 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 410 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 505 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 508 |