place
10702 - Behörde für Wirtschaft und Innovation
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.139 | - |
| Wählende | 461 | 40,5 % |
| Stimmzettelhefte | 461 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 455 | - |
| Gültige Stimmen | 2.260 | - |
| SPD | 625 | 27,7 % |
| CDU | 365 | 16,2 % |
| FDP | 43 | 1,9 % |
| GRÜNE | 524 | 23,2 % |
| Volt | 45 | 2,0 % |
| Die Linke | 340 | 15,0 % |
| AfD | 193 | 8,5 % |
| DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 15 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 7 | 0,3 % |
| ÖDP | 5 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 15 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 78 | 3,5 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.139 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.139 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 801 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 338 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 453 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 461 |