place
20102 - Schule Carsten-Rehder-Straße
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.291 | - |
| Wählende | 492 | 38,1 % |
| Stimmzettelhefte | 492 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 484 | - |
| Gültige Stimmen | 2.419 | - |
| SPD | 546 | 22,6 % |
| CDU | 203 | 8,4 % |
| FDP | 11 | 0,5 % |
| GRÜNE | 439 | 18,1 % |
| Volt | 74 | 3,1 % |
| Die Linke | 929 | 38,4 % |
| AfD | 133 | 5,5 % |
| DieWahl - WFG | 18 | 0,7 % |
| DAVA-Hamburg | 15 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 14 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 32 | 1,3 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.291 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.291 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 886 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 405 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 486 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 492 |