place
20201 - Ev. Luth. Hauptkirche St. Trinitatis, Gemeindehaus
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.239 | - |
| Wählende | 446 | 36,0 % |
| Stimmzettelhefte | 446 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 14 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 432 | - |
| Gültige Stimmen | 2.143 | - |
| SPD | 609 | 28,4 % |
| CDU | 219 | 10,2 % |
| FDP | 15 | 0,7 % |
| GRÜNE | 514 | 24,0 % |
| Volt | 79 | 3,7 % |
| Die Linke | 417 | 19,5 % |
| AfD | 160 | 7,5 % |
| DieWahl - WFG | 13 | 0,6 % |
| DAVA-Hamburg | 63 | 2,9 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 16 | 0,7 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 25 | 1,2 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.239 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.239 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 791 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 448 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 442 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 446 |