place
40307 - Bezirksamt Hamburg-Nord (Mütterberatungsstelle)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 755 | - |
| Wählende | 231 | 30,6 % |
| Stimmzettelhefte | 231 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 15 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 216 | - |
| Gültige Stimmen | 1.069 | - |
| SPD | 429 | 40,1 % |
| CDU | 164 | 15,3 % |
| FDP | 5 | 0,5 % |
| GRÜNE | 226 | 21,1 % |
| Volt | 51 | 4,8 % |
| Die Linke | 102 | 9,5 % |
| AfD | 57 | 5,3 % |
| DieWahl - WFG | 5 | 0,5 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,5 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 25 | 2,3 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 755 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 755 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 452 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 303 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 230 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 231 |