place
40401 - Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Johannis-Eppendorf
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.203 | - |
| Wählende | 481 | 40,0 % |
| Stimmzettelhefte | 481 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 12 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 469 | - |
| Gültige Stimmen | 2.325 | - |
| SPD | 729 | 31,4 % |
| CDU | 405 | 17,4 % |
| FDP | 77 | 3,3 % |
| GRÜNE | 718 | 30,9 % |
| Volt | 85 | 3,7 % |
| Die Linke | 207 | 8,9 % |
| AfD | 85 | 3,7 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,1 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,2 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 10 | 0,4 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.203 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.203 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 699 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 504 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 468 |
| Wählende mit Wahlschein | 13 |
| Wählende insgesamt | 481 |