place
43212 - Katholische Montessori-Kita
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.122 | - |
| Wählende | 367 | 32,7 % |
| Stimmzettelhefte | 367 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 359 | - |
| Gültige Stimmen | 1.758 | - |
| SPD | 586 | 33,3 % |
| CDU | 403 | 22,9 % |
| FDP | 25 | 1,4 % |
| GRÜNE | 248 | 14,1 % |
| Volt | 52 | 3,0 % |
| Die Linke | 136 | 7,7 % |
| AfD | 241 | 13,7 % |
| DieWahl - WFG | 5 | 0,3 % |
| DAVA-Hamburg | 6 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 15 | 0,9 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 35 | 2,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.122 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.122 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 753 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 369 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 366 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 367 |