place
43213 - Gymnasium Langenhorn (Turnhalle)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.151 | - |
| Wählende | 406 | 35,3 % |
| Stimmzettelhefte | 406 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 28 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 378 | - |
| Gültige Stimmen | 1.883 | - |
| SPD | 725 | 38,5 % |
| CDU | 330 | 17,5 % |
| FDP | 32 | 1,7 % |
| GRÜNE | 196 | 10,4 % |
| Volt | 46 | 2,4 % |
| Die Linke | 98 | 5,2 % |
| AfD | 377 | 20,0 % |
| DieWahl - WFG | 1 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 4 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,3 % |
| ÖDP | 5 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 14 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 45 | 2,4 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.151 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.151 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 774 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 377 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 405 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 406 |