Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 723 | - |
| Wählende | 260 | 36,0 % |
| Stimmzettelhefte | 260 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 256 | - |
| Gültige Stimmen | 1.274 | - |
| SPD | 408 | 32,0 % |
| CDU | 109 | 8,6 % |
| FDP | 37 | 2,9 % |
| GRÜNE | 239 | 18,8 % |
| Volt | 47 | 3,7 % |
| Die Linke | 240 | 18,8 % |
| AfD | 139 | 10,9 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 10 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 7 | 0,5 % |
| ÖDP | 5 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | 21 | 1,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 12 | 0,9 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 723 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 723 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 548 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 175 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 257 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 260 |