place
70106 - Goethe-Schule Harburg, Kreuzbau
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 829 | - |
| Wählende | 284 | 34,3 % |
| Stimmzettelhefte | 284 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 277 | - |
| Gültige Stimmen | 1.375 | - |
| SPD | 447 | 32,5 % |
| CDU | 160 | 11,6 % |
| FDP | 20 | 1,5 % |
| GRÜNE | 289 | 21,0 % |
| Volt | 52 | 3,8 % |
| Die Linke | 214 | 15,6 % |
| AfD | 121 | 8,8 % |
| DieWahl - WFG | 1 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 30 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 0,6 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 26 | 1,9 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 829 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 829 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 604 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 225 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 276 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 284 |