place
12103 - Schule Hohe Landwehr (Mensa)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.168 | - | 1.168 | - | |
| Wählende | 540 | 46,2 % | 540 | 46,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 4 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 537 | 99,4 % | 536 | 99,3 % | |
| SPD | Droßmann, Falko | 153 | 28,5 % | 112 | 20,9 % |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 99 | 18,4 % | 88 | 16,4 % |
| CDU | de Vries, Christoph | 82 | 15,3 % | 68 | 12,7 % |
| FDP | Hauptmann, Max | 16 | 3,0 % | 19 | 3,5 % |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 95 | 17,7 % | 120 | 22,4 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 77 | 14,3 % | 73 | 13,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % |
| Volt | Delong, Friederike | 12 | 2,2 % | 8 | 1,5 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 40 | 7,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.168 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.168 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 737 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 431 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 528 |
| Wählende mit Wahlschein | 12 |
| Wählende insgesamt | 540 |