place
12105 - Schule Hohe Landwehr (Kreuzbau)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.089 | - | 1.089 | - | |
| Wählende | 444 | 40,8 % | 444 | 40,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 4 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 442 | 99,5 % | 440 | 99,1 % | |
| SPD | Droßmann, Falko | 136 | 30,8 % | 101 | 23,0 % |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 94 | 21,3 % | 101 | 23,0 % |
| CDU | de Vries, Christoph | 65 | 14,7 % | 55 | 12,5 % |
| FDP | Hauptmann, Max | 15 | 3,4 % | 20 | 4,5 % |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 82 | 18,6 % | 82 | 18,6 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 39 | 8,8 % | 39 | 8,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
| Volt | Delong, Friederike | 8 | 1,8 % | 5 | 1,1 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,5 % | |
| BSW | - | - | 27 | 6,1 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.089 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.089 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 606 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 483 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 425 |
| Wählende mit Wahlschein | 19 |
| Wählende insgesamt | 444 |