place
12917 - Nachbarschaftstreff, HANSA Baugenossenschaft eG
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.070 | - | 1.070 | - | |
| Wählende | 530 | 49,5 % | 530 | 49,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,9 % | 8 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 520 | 98,1 % | 522 | 98,5 % | |
| SPD | Droßmann, Falko | 181 | 34,8 % | 136 | 26,1 % |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 57 | 11,0 % | 57 | 10,9 % |
| CDU | de Vries, Christoph | 80 | 15,4 % | 80 | 15,3 % |
| FDP | Hauptmann, Max | 10 | 1,9 % | 10 | 1,9 % |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 78 | 15,0 % | 78 | 14,9 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 100 | 19,2 % | 100 | 19,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 5 | 1,0 % | 1 | 0,2 % |
| Volt | Delong, Friederike | 9 | 1,7 % | 6 | 1,1 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 4 | 0,8 % | |
| BSW | - | - | 40 | 7,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.070 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.070 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 756 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 314 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 515 |
| Wählende mit Wahlschein | 15 |
| Wählende insgesamt | 530 |