Wahlbeteiligung: 69,6 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| Wahlberechtigte | 22.083 | - | - | 22.083 | - | - | |
| Wählende | 15.370 | 69,6 % | +5,8 | 15.370 | 69,6 % | +5,8 | |
| Ungültige Stimmen | 179 | 1,2 % | +0,2 | 128 | 0,8 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 15.191 | 98,8 % | -0,2 | 15.242 | 99,2 % | +0,1 | |
| SPD | Droßmann, Falko | 4.768 | 31,4 % | -8,6 | 3.869 | 25,4 % | -10,0 |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 1.894 | 12,5 % | -3,8 | 1.796 | 11,8 % | -6,0 |
| CDU | de Vries, Christoph | 2.375 | 15,6 % | +2,8 | 2.244 | 14,7 % | +3,3 |
| FDP | Hauptmann, Max | 457 | 3,0 % | -5,5 | 474 | 3,1 % | -7,1 |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 2.531 | 16,7 % | +8,4 | 2.742 | 18,0 % | +10,4 |
| AfD | Jordan, Nicole | 2.585 | 17,0 % | +9,3 | 2.551 | 16,7 % | +8,7 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 183 | 1,2 % | -0,6 | |
| Die PARTEI | - | - | -2,5 | 85 | 0,6 % | -0,9 | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 167 | 1,1 % | -0,1 | 90 | 0,6 % | -0,1 |
| Volt | Delong, Friederike | 363 | 2,4 % | +2,4 | 219 | 1,4 % | +0,8 |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 51 | 0,3 % | +0,2 | 10 | 0,1 % | +0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 28 | 0,2 % | +0,2 | |
| BSW | - | - | - | 951 | 6,2 % | +6,2 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 31 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 22.083 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 31 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 22.083 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 16.777 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.306 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 10.494 |
| Wählende mit Wahlschein | 4.876 |
| Wählende insgesamt | 15.370 |