Wahlbeteiligung: 66,0 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| Wahlberechtigte | 39.972 | - | - | 39.972 | - | - | |
| Wählende | 26.377 | 66,0 % | +6,2 | 26.377 | 66,0 % | +6,2 | |
| Ungültige Stimmen | 382 | 1,4 % | +0,0 | 309 | 1,2 % | -0,0 | |
| Gültige Stimmen | 25.995 | 98,6 % | -0,0 | 26.068 | 98,8 % | +0,0 | |
| SPD | Droßmann, Falko | 8.684 | 33,4 % | -12,5 | 7.228 | 27,7 % | -13,3 |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 1.796 | 6,9 % | -2,9 | 1.838 | 7,1 % | -3,6 |
| CDU | de Vries, Christoph | 5.094 | 19,6 % | +3,3 | 4.696 | 18,0 % | +2,8 |
| FDP | Hauptmann, Max | 806 | 3,1 % | -4,2 | 831 | 3,2 % | -5,7 |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 3.660 | 14,1 % | +8,2 | 3.702 | 14,2 % | +8,4 |
| AfD | Jordan, Nicole | 5.197 | 20,0 % | +10,1 | 5.093 | 19,5 % | +9,7 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 345 | 1,3 % | -0,2 | |
| Die PARTEI | - | - | -1,6 | 100 | 0,4 % | -0,6 | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 264 | 1,0 % | +0,1 | 112 | 0,4 % | -0,2 |
| Volt | Delong, Friederike | 427 | 1,6 % | +1,6 | 235 | 0,9 % | +0,6 |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 67 | 0,3 % | +0,1 | 33 | 0,1 % | +0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 62 | 0,2 % | +0,2 | |
| BSW | - | - | - | 1.793 | 6,9 % | +6,9 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 51 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 39.972 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 51 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 39.972 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 31.268 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 8.704 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 18.456 |
| Wählende mit Wahlschein | 7.921 |
| Wählende insgesamt | 26.377 |