place
13011 - ReBBZ Billstedt, Schule Hauskoppelstieg
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.042 | - | 1.042 | - | |
| Wählende | 433 | 41,6 % | 433 | 41,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,1 % | 10 | 2,3 % | |
| Gültige Stimmen | 424 | 97,9 % | 423 | 97,7 % | |
| SPD | Droßmann, Falko | 115 | 27,1 % | 88 | 20,8 % |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 27 | 6,4 % | 34 | 8,0 % |
| CDU | de Vries, Christoph | 80 | 18,9 % | 69 | 16,3 % |
| FDP | Hauptmann, Max | 14 | 3,3 % | 12 | 2,8 % |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 62 | 14,6 % | 69 | 16,3 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 111 | 26,2 % | 115 | 27,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 3 | 0,7 % | 5 | 1,2 % |
| Volt | Delong, Friederike | 10 | 2,4 % | 4 | 0,9 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 25 | 5,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.042 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.042 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 805 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 237 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 427 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 433 |