place
13019 - Waschhaus Kaltenbergen, HANSA Baugenossenschaft eG
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 822 | - | 822 | - | |
| Wählende | 419 | 51,0 % | 419 | 51,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | 8 | 1,9 % | |
| Gültige Stimmen | 413 | 98,6 % | 411 | 98,1 % | |
| SPD | Droßmann, Falko | 122 | 29,5 % | 99 | 24,1 % |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 12 | 2,9 % | 14 | 3,4 % |
| CDU | de Vries, Christoph | 60 | 14,5 % | 64 | 15,6 % |
| FDP | Hauptmann, Max | 16 | 3,9 % | 15 | 3,6 % |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 51 | 12,3 % | 54 | 13,1 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 140 | 33,9 % | 129 | 31,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 6 | 1,5 % | 3 | 0,7 % |
| Volt | Delong, Friederike | 5 | 1,2 % | 2 | 0,5 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,5 % | |
| BSW | - | - | 19 | 4,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 822 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 822 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 731 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 91 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 418 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 419 |