place
13020 - AWO Seniorentreff Möllner Landstraße
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 834 | - | 834 | - | |
| Wählende | 414 | 49,6 % | 414 | 49,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,2 % | 8 | 1,9 % | |
| Gültige Stimmen | 405 | 97,8 % | 406 | 98,1 % | |
| SPD | Droßmann, Falko | 164 | 40,5 % | 132 | 32,5 % |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 20 | 4,9 % | 22 | 5,4 % |
| CDU | de Vries, Christoph | 52 | 12,8 % | 46 | 11,3 % |
| FDP | Hauptmann, Max | 5 | 1,2 % | 8 | 2,0 % |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 64 | 15,8 % | 71 | 17,5 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 89 | 22,0 % | 78 | 19,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 5 | 1,2 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | Delong, Friederike | 5 | 1,2 % | 4 | 1,0 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,5 % | |
| BSW | - | - | 39 | 9,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 834 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 834 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 694 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 140 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 405 |
| Wählende mit Wahlschein | 9 |
| Wählende insgesamt | 414 |