place
13021 - Kurt-Körber-Gymnasium (Raum 168)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.173 | - | 1.173 | - | |
| Wählende | 455 | 38,8 % | 455 | 38,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,8 % | 7 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 447 | 98,2 % | 448 | 98,5 % | |
| SPD | Droßmann, Falko | 168 | 37,6 % | 117 | 26,1 % |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 19 | 4,3 % | 36 | 8,0 % |
| CDU | de Vries, Christoph | 86 | 19,2 % | 81 | 18,1 % |
| FDP | Hauptmann, Max | 7 | 1,6 % | 8 | 1,8 % |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 75 | 16,8 % | 81 | 18,1 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 77 | 17,2 % | 75 | 16,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 3 | 0,7 % | 2 | 0,4 % |
| Volt | Delong, Friederike | 11 | 2,5 % | 3 | 0,7 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 38 | 8,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.173 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.173 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 860 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 313 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 451 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 455 |