place
13002 - Sportvereinigung Billstedt-Horn (Vereinshaus)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 842 | - | 842 | - | |
| Wählende | 432 | 51,3 % | 432 | 51,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 8 | 1,9 % | |
| Gültige Stimmen | 428 | 99,1 % | 424 | 98,1 % | |
| SPD | Droßmann, Falko | 136 | 31,8 % | 112 | 26,4 % |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 43 | 10,0 % | 33 | 7,8 % |
| CDU | de Vries, Christoph | 99 | 23,1 % | 94 | 22,2 % |
| FDP | Hauptmann, Max | 16 | 3,7 % | 20 | 4,7 % |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 40 | 9,3 % | 48 | 11,3 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 83 | 19,4 % | 82 | 19,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | Delong, Friederike | 9 | 2,1 % | 9 | 2,1 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 20 | 4,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 842 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 842 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 607 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 235 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 431 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 432 |