place
13032 - Grundschule Mümmelmannsberg (Musikraum)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 997 | - | 997 | - | |
| Wählende | 478 | 47,9 % | 478 | 47,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 4 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 475 | 99,4 % | 474 | 99,2 % | |
| SPD | Droßmann, Falko | 141 | 29,7 % | 122 | 25,7 % |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 28 | 5,9 % | 25 | 5,3 % |
| CDU | de Vries, Christoph | 116 | 24,4 % | 102 | 21,5 % |
| FDP | Hauptmann, Max | 18 | 3,8 % | 24 | 5,1 % |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 48 | 10,1 % | 49 | 10,3 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 109 | 22,9 % | 109 | 23,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 8 | 1,7 % | 3 | 0,6 % |
| Volt | Delong, Friederike | 7 | 1,5 % | 4 | 0,8 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 30 | 6,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 997 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 997 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 737 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 260 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 473 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 478 |