place
13030 - Kirche ohne Turm - Gemeindezentrum
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.154 | - | 1.154 | - | |
| Wählende | 588 | 51,0 % | 588 | 51,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 8 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 583 | 99,1 % | 580 | 98,6 % | |
| SPD | Droßmann, Falko | 184 | 31,6 % | 133 | 22,9 % |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 52 | 8,9 % | 57 | 9,8 % |
| CDU | de Vries, Christoph | 99 | 17,0 % | 91 | 15,7 % |
| FDP | Hauptmann, Max | 16 | 2,7 % | 20 | 3,4 % |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 84 | 14,4 % | 87 | 15,0 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 136 | 23,3 % | 131 | 22,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 3 | 0,5 % | 3 | 0,5 % |
| Volt | Delong, Friederike | 7 | 1,2 % | 5 | 0,9 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 42 | 7,2 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.154 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.154 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 839 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 315 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 583 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 588 |