place
13007 - Stadtteilschule Öjendorf (Kreuzbau)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 874 | - | 874 | - | |
| Wählende | 431 | 49,3 % | 431 | 49,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,3 % | 5 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 421 | 97,7 % | 426 | 98,8 % | |
| SPD | Droßmann, Falko | 164 | 39,0 % | 145 | 34,0 % |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 27 | 6,4 % | 25 | 5,9 % |
| CDU | de Vries, Christoph | 54 | 12,8 % | 48 | 11,3 % |
| FDP | Hauptmann, Max | 9 | 2,1 % | 7 | 1,6 % |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 62 | 14,7 % | 64 | 15,0 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 97 | 23,0 % | 99 | 23,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % |
| Volt | Delong, Friederike | 4 | 1,0 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 28 | 6,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 874 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 874 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 720 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 154 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 429 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 431 |